Тарифы
Тарифы на услуги спецтехники, осуществляемые ООО «СпецТехСтрой»
Все цены указаны с НДС. ВНИМАНИЕ! Цены указаны при минимальном количестве часов использования техники. В зависимости от объёма работ цены договорные, обсуждаются.
Мы также можем предоставить услуги спецтехники с оплатой без НДС. В таком случае цена будет ниже.
Стоимость услуг спецтехники при оплате без НДС уточняйте по телефону.
Наименование и характеристики спецтехники | Цена руб./ч. с НДС | Примеч. |
Ножничный подъемник LGMG S1413II рабочая высота 16м |
4500.00 руб/сут | мин 1 сутки |
Экскаватор – погрузчик Komatsu ковш 0,25 куб, фронтальный ковш 1 куб, разноколесный | 3000 руб. | мин 5 ч |
Экскаватор – погрузчик JCB- 4CX, ковш 40 см, равноколесный. (глубина копания 4,67 м, высота погрузки 2,69м, высота разгрузки 2,64 м) | 3000 руб. | мин 5 ч |
Экскаватор – погрузчик JCB- 4CX, ковш 60см, равноколесный. (глубина копания 4,67 м, высота погрузки 2,69м, высота разгрузки 2,64 м) | 3000 руб. | мин 5 ч |
Экскаватор Komatsu PC200-8 гусеничный 20т Ковш 1 куб, (глубина копания 6.62 м, высота копания 9,5м.) |
3500 руб. | мин 8 ч |
Экскаватор Komatsu PC210-10 гусеничный 22т Ковш 1,2 куб. (глубина копания 6,62 м, высота копания 9,5 м) |
3500 руб. | мин 8 ч |
Экскаватор Kobelco SK210LC-8 гусеничный 22т. Ковш 1,2 куб. (глубина копания 6,7м, радиус копания 9,73м, высота выгрузки 6,91м) | 3500 руб. | мин 8 ч |
Экскаватор Hyundai. R 180-9S колесный 18т. Ковш 1,1 куб. (глубина копания 5,42 м, высота копания 8,99м) | 3700 руб. | мин 8 ч |
Фронтальный погрузчик XGMG ковш 2 куб. 3т. Высота разгрузки 3м, дальность разгрузки 1м. | 2800 руб. | мин 5 ч |
Гидромолот Komatsu с погрузчиком Delta F-5 (850 Дж) | 3800 руб. | мин 8 ч |
Гидромолот JCB- 4CX с погрузчиком Delta F-6 (1210 Дж) | 3800 руб. | мин 8 ч |
Гидромолот Hyundai R 180-9S, m20т. Delta-F20 колесник | 4900 руб. | мин 8 ч |
Самосвал КАМАЗ с/х 10 тонн. Нарощенный борт до 120 см. | 2400 руб. | мин 8 ч |
Самосвал КАМАЗ 15 тонн | 2400 руб. | мин 8 ч |
Самосвал КАМАЗ МАЗ Татра 20 тонн, кузов 15 кубов | 2500 руб. | мин 8 ч |
КАМАЗ (шаланда) 20 тонн, 13 метров | 2800 руб. 110р/км | мин 8 ч |
Трал г/п 36 тонн | 3800 руб. | мин 8 ч |
Ямобур на базе КМУ вездеход (шнек 40см FAW, вылет 8м, глубина до 4,5м) | 3200 руб. 300р/метр | мин 8 ч |
Автовышка на базе КМУ (вездеход)- высота до 23м сертифицированная | 3300 руб. | мин 8 ч |
Автовышка на базе ГАЗ – высота до 18м | 2800 руб. | мин 4 ч |
Автовышка на базе Исудзу – высота до 12м | 2800 руб. | мин 4 ч |
Кран манипулятор (стрела 8т, борт г/п 20т, длина 8м) вездеход | 3000 руб. | мин 4 ч |
Кран манипулятор (стрела 3т, борт г/п 10т, длина 5м) | 2900 руб. | мин 4 ч |
Кран манипулятор (стрела 7т, борт г/п 14т, длина 7м) | 2900 руб. | мин 4 ч |
Автокран КАМАЗ, МАЗ 16 тонн, стрела 16 м | 2800 руб. | мин 4 ч |
Автокран КАМАЗ 25 тонн, стрела 21м | 3000 руб. | мин 4 ч |
Автокран КАМАЗ 25 тонн, стрела 21м, с гуськом 29м | 3300 руб. | мин 8 ч |
Автокран КАМАЗ 25 тонн, стрела 28м | 3500 руб. | мин 4 ч |
Автокран КАМАЗ 32 тонн, стрела 33м | 3800 руб. | мин 8 ч |
Fiat Ducato — объем 11,5 куб. г/п 1,5 тонны, (грузовое отделение — длинна 3,1м, ширина 1,87м, проем задних дверей ширина 1,56м высота 1,79м, проем боковой двери ширина 1,25м высота 1,755м) | 900 руб. | мин 4 ч |
Все вопросы по наличию автотранспорта и спецтехники на необходимое Вам время и срок Вы можете обсудить с оператором. Для заказа спецтехники необходимо не позднее, чем за сутки до начала работы, направить заявку по телефону/факсу с указанием всей необходимой информации. Также это можно сделать устно по телефону, письменно по факсу, либо по электронной почте. Во избежание ошибок и расхождений просьба дублировать факсимильные и электронные заявки телефонным звонком.